结构型式 | 履带自走式 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 3340*2400*2520 |
整机质量(kg) | 1950 |
工作幅宽(cm) | 2300 |
传动方式 | 皮带传动中间齿轮 |
联系方式 | 三点悬挂 |
变速箱类型 | (3+1)*2机械变速 |
履带(节距*节数*宽) | 90mm*48节*350mm |
轨距(mm) | 1200 |
刀辊设计转速(r/min) | 280-330 |
最大回转半径(mm) | 195 |
总安装刀数(把) | 64 |
回转切削面(个) | 32 |
每切削面小区刀数(把) | 2 |
相邻切削面间距(mm) | 65 |
旋耕刀型号 | IIT195 |
最高车速(km/h) | 9.8 |
最小通过圆直径(m) | 5.5 |
配套动力 | 4102GB型柴油机;55kw;2600 r/min |
桑铼特履带式拖拉机1GZ-230