外廊尺寸(长*宽*高)(mm) | 3140*1860*2540 |
履带接地长(mm) | 1000 |
轨距(mm) | 1200 |
最小离地间隙(离地部位)(mm) | 520(机架) |
最小使用质量(kg) | 1804 |
前轴质量/后轴质量(kg) | 1190/614 |
档位数(前进/倒退/爬行) | 3-3 |
发动机商标或品牌 | 云内 |
发动机型式 | YN38GB2 |
发动机型号 | 直列、立式、水冷、四冲程 |
发动机标定功率(kw) | 57 |
发动机标定转速(r/min) | 2600 |
液压悬挂系统型式 | 半分置式 |
悬挂装置型式 | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | I类 |
调节方式 | 位调节 |
液压油泵型式/型号 | CBN310(左旋花键) |
安全阀全开压力(MPa) | 16 |
动力输出轴型式 | 非独立式 |
动力输出轴花键数目(齿) | 8 |
动力输出轴花键外径(mm) | Φ38 |
动力输出轴转速(r/min) | 590/780 |
框架上最大提升力(KN) | 3.54 |
桑铼特履带式拖拉机XJ-502