发动机型号 | 1105 |
发动机标定功率 | 12.1kw |
标定转速 | 2400r/min |
起动方式 | 电起动 |
驱动形式 | 4×2前轮/4×2后轮/4×4四轮 |
整车外形尺寸mm长×宽×高 | 4500×1580×1970运输状态)2780×1255×1325(旋耕状态) |
整备质量kg | 1430(运输状态)765(旋耕状态) |
额定载质量kg | 1000 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-16/6.50-16 |
轮距(前/后) | 975/1315(运输状态)975(旋耕状态) |
轴距(mm) | 2630(运输状态)1615(旋耕状态) |
最小离地间隙(mm) | 210(运输状态) |
相邻两切面间距(mm) | 34/1(旋耕状态) |
准乘人数(人) | 1 |
转向形式 | 液压助力转向; |
制动形式 | 气制动; |
刀辊速度(r/min) | 248(旋耕状态)刀辊回转半径(cm):245(旋耕状态); |
农具挂结点高(mm) | 580(旋耕状态) |
作业速度(km/h) | 1.7(旋耕状态) |
工作幅宽(cm) | 100(旋耕状态) |
桑铼特曙光-124DBZ多用农田作业机